audi 100 С3, 1983г. , седан, 2,2 / 130 л.с / бензин / 223 968 км
audi a3 8P, 2004г. , хэтчбек, 2,0 FSI / 150 л.с / бензин
audi a3 8P, 2005г. , хэтчбек, 1,6 FSI / 116 л.с / бензин
audi a4 B5, 1996г. , универсал, 1,8 / 125 л.с / бензин / 325 730 км
audi a5 1, 2009г. , купе, 2,0 TFSI / 180 л.с / бензин / 205 429 км
audi a5 1, 2008г. , купе, 1,8 TFSI / 170 л.с / бензин / 13 550 км
audi a6 C5, 2001г. , седан, 4,2 / 340 л.с / бензин
audi a6 C7, 2012г. , седан, 3,0 TFSI / 310 л.с / бензин / 126 969 км
audi a6 C6, 2008г. , универсал, 2,0 TFSI / 170 л.с / бензин / 242 431 км
audi a6 C6, 2007г. , универсал, 2,4 / 177 л.с / бензин / 259 926 км
audi a6 C5, 2000г. , седан, 2,4 / 165 л.с / бензин
audi tt 8N, 2001г. , купе, 1,8 T / 180 л.с / бензин / 162 466 км
bmw 3 E90/E91, 2006г. , седан, 2,5 325i / 218 л.с / бензин / 168 578 км
bmw 5 E60/E61, 2003г. , седан, 3,0 530i / 231 л.с / бензин / 209 800 км
bmw 5 E60/E61, 2008г. , седан, 2,5 523i / 190 л.с / бензин / 131 627 км
bmw 5 E60/E61, 2006г. , универсал, 2,5 523i / 177 л.с / бензин / 99 849 км
bmw 6 E63/E64, 2004г. , купе, 4,4 645i / 333 л.с / бензин / 161 502 км
bmw x5 E53, 2004г. , внедорожник, 3,0 / 231 л.с / бензин / 186 540 км
bmw x5 E53, 2004г. , внедорожник, 3,0 / 231 л.с / бензин / 208 994 км
cadillac escalade 2, 2003г. , внедорожник, 6,0 / 258 л.с / бензин