mazda 3 1, 2008г. , хэтчбек, 1,6 / 105 л.с / бензин
mazda 3 1, 2007г. , седан, 1,6 / 105 л.с / бензин / 190 167 км
mazda 3 1, 2005г. , седан, 1,6 / 105 л.с / бензин / 168 069 км
mazda 3 1, 2008г. , хэтчбек, 1,4 / 80 л.с / бензин / 290 245 км
mazda 5 1, 2008г. , минивэн, 2,0 / 145 л.с / бензин / 125 733 км
mazda 6 1, 2007г. , седан, 1,8 / 120 л.с / бензин / 310 218 км
mazda 6 1, 2007г. , хэтчбек, 1,8 / 120 л.с / бензин / 321 948 км
mazda 6 1, 2007г. , хэтчбек, 2,0 / 150 л.с / бензин / 118 827 км
mazda cx-7 1, 2008г. , кроссовер, 2,3 Turbo / 258 л.с / бензин / 169 328 км
mazda demio 1, 2001г. , хэтчбек, 1,5i 16V / 75 л.с / бензин / 202 060 км
mazda 6 GJ, 2014г. , седан, 2,2 D / 150 л.с / дизель / 356 238 км
mazda 6 2, 2008г. , хэтчбек, 2,0 MZR-CD / 140 л.с / дизель / 168 010 км
mazda 6 2, 2008г. , универсал, 2,0 MZR-CD / 140 л.с / дизель