Поиск по каталогу запчастей
Введите название запчасти и марку машины
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2009 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 1 |
Кузов | универсал |
Год | 2004 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,8 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 1 |
Кузов | универсал |
Год | 2004 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,8 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 3 |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2015 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 6ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 3 |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2015 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 6ст. |
190.50 RUR 190.50 RUR -10% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | универсал |
Год | 2007 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,8 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
190.50 RUR 190.50 RUR -10% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | универсал |
Год | 2007 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,8 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 3 |
Кузов | универсал |
Год | 2012 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 6ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 3 |
Кузов | универсал |
Год | 2012 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 6ст. |
190.50 RUR 190.50 RUR -10% |
|
Модификация | 2 ST |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2006 |
Двигатель | бензин |
Объем | 2,5 ST |
Тип КПП | механическая 6ст. |
190.50 RUR 190.50 RUR -10% |
|
Модификация | 2 ST |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2006 |
Двигатель | бензин |
Объем | 2,5 ST |
Тип КПП | механическая 6ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | универсал |
Год | 2008 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2009 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,8 |
Тип КПП | механическая 5ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2009 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,8 |
Тип КПП | механическая 5ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 1 |
Кузов | универсал |
Год | 2002 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,8 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 1 |
Кузов | универсал |
Год | 2002 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,8 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
127.00 RUR 190.50 RUR -50% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2009 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
317.50 RUR 571.50 RUR -50% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | универсал |
Год | 2009 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,8 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
571.50 RUR 635.00 RUR -10% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2010 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
317.50 RUR 635.00 RUR -30% |
|
Модификация | 2 |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2011 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,8 |
Тип КПП | механическая 5ст. |
317.50 RUR 635.00 RUR -30% |
|
Модификация | 3 |
Кузов | универсал |
Год | 2012 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 6ст. |