volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель / 183 617 км
volvo xc60 , 2009г. , внедорожник, 2,4 D / 185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2005г. , внедорожник, 2,4 D5 / 163 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2008г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2007г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2004г. , внедорожник, 2,4 D5 / 163 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2008г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2005г. , внедорожник, 2,4 D5 / 163 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2004г. , внедорожник, 2,4 D5 / 163 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2004г. , внедорожник, 2,4 D5 / 163 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2004г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo s60 2, 2011г. , седан, 2,4 D5 / 205 л.с / дизель
volvo s40 II MS, 2005г. , седан, 1,6 D / 110 л.с / дизель
volvo v40 VW, 2004г. , универсал, 1,9 TD / 115 л.с / дизель
volvo v50 MW, 2006г. , универсал, 1,6 D / 110 л.с / дизель
volvo v50 MW, 2009г. , универсал, 1,8 / 125 л.с / бензин